| Digitalisation des diplômes universitaires utilisant l’IA et la Block Chaîne: Cas de l’université Chouaib Doukkali | AAROUD Abdessadek | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| L’intelligence artificielle au service de l’environnement : une plateforme logicielle de vision par ordinateur pour surveiller la qualité de l’air et lutter contre le changement climatique au Maroc. | Abdelkaher AIT ABDEOUAHED | l’Université ChouaibDoukkali. | 2024 |
| Développement de Matériaux Innovants à Base de Ressources Marocaines pour l’Exploration Spatiale : MAROCSpace | AMROUSSE Rachid | UIR-Rabat + Université Sultan My Slimane + SatbayevUniversity (Kazakhstan) | 2024 |
| Numerical Simulation for Hydrogen Production through Water Electrolysis and Ammonia Decomposition | AMROUSSE Rachid | UM6P-Fondation OCP + SatbayevUniversity (Kazakhstan) | 2024 |
| Traitement et valorisation des eaux de margines par cryoconcentration assistée par centrifugation | Anouar RICH | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| Transition Numérique et Intelligence Artificielle : Développement d'une Plateforme d'Assistance à la Création des évaluations de Qualité dans un Contexte Universitaire de Masse | EL KAMOUN Najib | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| Vers une Durabilité Innovante : L'intelligence artificielle au Cœur de la Conception des Matériaux Biosourcés et Biodégradables. AAP-PROGRES 2024 | MRANI Ibrahim | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| L’élaboration des matériaux innovants, durables et écologiques de type Films nanocomposites Biopolymères/Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) (Argiles anioniques) et leur valorisation dans divers domaines en particulier la photocatalyse et le stockage d’énergie. | SABBAR Elmouloudi | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| Valorisation de l’acide phosphorique technique : Elaboration des matériaux pour les batteries | ZAKARIA DRISS | Université ChouaibDoukkali | 2024 |
| Analyse de la vulnérabilité du littoral de Casablanca-Settat face aux événements climatiques extrêmes : Utilisation du suivi du trait de côte comme indicateur des variations environnementales et climatiques
| ZOURARAH BENDAHHOU | Université Chouaib Doukkali | 2024 |
| CROP STRESS MONITORING IN THE SEMI-ARID CONTEXT OF DOUKKALA, MOROCCO Politecnico di Milano – Department of Civil and Environmental Engineering | Kamal LABBASSI | EUROPEAN SPACE AGENCY | 2023 |
| Double Functional Catalysts for Green Hydroen Production for Water Propulsion | Rachid AMROUSSE | UM6P | 2023 |
| Innovative sustainable solutions for ready-to-eat traditional Mediterranean products and non-conventional healty foods» | Abdellah ZINEDINE | Ministère | 2023 |
| Genome Mining of Actinobacteria around Lake Sebkha Naïla as a road Map to Biodiscovery | Ahmed NAFIS | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2023 |
| EO Africa – National Incubators - EO-Africa multi-scale smart agricultural water management | Kamal LABBASSI | EUROPEAN SPACE AGENCY | 2022 |
| Marine and Coastal Area Management in North and West Africa | Kamal LABBASSI | Union Africaine | 2022 |
| Cluster6 : Alimentation, Bioéconomie, Ressources Naturelles, Agriculture et Environnement, abrité à la Faculté des Sciences d’El Jadida. | Abdellah ZINEDINE | MESRSFC | 2022 |
| Moroccan Automatic Water Meter Prototype | Abdessadek AAROUD | Fondation OCP-UM6P | 2022 |
| Création d'un centere de Digitalisation et de l'Enseignement à distance à l'UM6P | Ibrahim MRANI | Fondation OCP | 2022 |
| Renforcement de la résilience des communautés côtières de l'Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée face aux tsunamis et autres risques côtiers liés au niveau de la mer. | Khalid EL KHALIDI | UNESCO | 2022 |
| Composés dérivés de l'eugénol: hémisynthèse ciblée via la relation Structure-Activité et investigation de l'activité Anti-SARS-COV-2 | Mohammed BAKHOUCH | AUF | 2022 |
| Développement d’un procédé couplé cr o-concentration/lyophilisation pour l’obtention de poudres de lait | Anouar RICH | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2021 |
| Rationalisation de la gestion des ressources des aquifères côtières : Investigation de l'intrusion marine et son impact sur l'environnement dans les nappes phréatiques côtières surexploitées (cas de la région de Sfax et du Golfe de Gabès (Tunisie) et le Sahel de Doukkala - Abda (Maroc) | Bendahhou ZOURARAH | MESRSFC | 2021 |
| Exploitation de la diversité spécifique et génétique pour une bioraffinerie innovante des algues marines de la côte atlantique marocaine | Brahim SABOUR | ANPMA-Centre National de la recherche Scientifique et Technique -Université Chouaib Doukkali | 2021 |
| Laboratoire de Biotechnologies Végétales, Ecologie et Valorisation des Ecosystèmes | Brahim SABOUR | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2021 |
| marine forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore the biodiversity | Brahim SABOUR | MESRSI | 2021 |
| Use of Tomato lines tolerant to Proximity shade to Increase yield and Quality in intercropping agrosystems” | Mohamed FAIZE | Union européenne | 2021 |
| CUR – Sciences du Littoral et de la Mer | Mohamed SAHABI | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2021 |
| Valorisation des algues brunes de la côte atlantique marocaine en appliquant le concept de bio raffinerie f. EL MOZNINE Reddad de la Faculté des Sciences d’El Jadida ; | Reddad EL MOZNINE | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2021 |
| PRotein and biOmolecules sources for nutritional security and biodiversity bakery product in a cIrcular fooD system | Abdellah Zinedine | MESRSFC | 2020 |
| Etude de la fiabilité des molécules de la famille de quinine sur le virus COVID-19, et criblage virtuel des quatre Base de données les plus connues dans le domaine de la découverte de médicament sur le COVID-19 | Habib EL ALAOUI El ABDELLAOUI | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2020 |
| Analyse génétique de quelques marqueurs de susceptibilités à l'infection par le SARS-Cov2 chez la population marocaine générale. Étude physiopathologique de la réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19. Élaboration de tests diagnostiques, de moyens thérapeutiques et prophylactiques d'urgence à l'adresse de la population marocaine. | HARICH N. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2020 |
| Real time smart irrigation management at multiple stakeholders’ levels | Kamal LABBASSI | MESRSFC | 2020 |
| Gestion de la crise du COVID-19 : Approche Système Dynamique | Mohamed AMOUCH | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2020 |
| Recherche de molécules bioactives d’extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l’interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique. | Mohamed BLAGHEN | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2020 |
| Prédiction et Analyse de la Pandémie du Coronavirus au Maroc | Najem MOUSSA | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | 2020 |
| Systèmes de récupération d’énergie vibratoire à base de film piézoélectrique | HAJJAJI Abdelowahed | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| GMES –Africa Developping an Earth Observation Operational Application for Coastal Ecosystms Mapping, Monitoring and Assesment of the Northern - Coastal Zone -EOOS-NAFCoast | LABBASSI Kamal | | |
| REAL TIME SOIL MOISTURE FORECAST FOR SMART IRRIGATION | LABBASSI Kamal | MESRSFC | |
| INNOSOL4MED : Innovative sustainable solutions for ready-to-eat traditional Mediterranean products and non-conventional healthy foods” Appel à projets PRIMA section 2 (Multi-topic 2022). | Abdellah Zinedine | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation - Université Chouaib Doukkali | |
| PCNT (Cluster 6) Point de Contact National Thématique (PCNT) Cluster 6 - Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement | Abdellah Zinedine | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation - Université Chouaib Doukkali | |
| Projet PROVIDE”.Protein and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system”. The Joint Call of the ERA-NETs SUSFOOD2 & CORE Organic Cofund Towards Sustainable and Organic Food Systems | Abdellah Zinedine | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation - Université Chouaib Doukkali & Technical University of Munich (TUM, Germany) Laboratoire BIOMARE– Partner & ENEA, Italy– Partner & IBA Bucharest, Romania – Partner & NTNU, Norway – Partner & Bio-Romania, Romania– Partner | |
| Convention Cadre de Partenariat, Faculté des Sciences d’El Jadida – | Abdelmajid BELAFHAL | Cluster Agrinov | |
| Digitalisation des diplômes universitaires utilisant l’IA et la blockchain: Cas de l’université chouaib doukkali, | Abdessadek Aaroud | Université Chouaib Doukkali | |
| Water meter reading prototype | Abdessadek Aaroud | UM6P, MES, OMPIC, MIC | |
| Projet RESTORESEAS Marine Forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore biodiversity ” | Brahim SABOUR | BiodivRestore-253 / BiodivERsA & Water JPI | |
| Projet URL CNRST N° 10 UR Labellisation CNRST du Laboratoire de Biotechnologies Végétales, Ecologie et Valorisation des Ecosystèmes | Brahim SABOUR | Programme URL- Centre National de la Recherche Scientifique et Technique | |
| Projet VPMA3 Exploitation de la diversité spécifique et génétique pour une bioraffinerie innovante des algues marines de la côte atlantique marocaine ”VPMA3/DESRS-ANPMA-CNRST | Brahim SABOUR | DESRS-ANPMA-Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Dépistage automatique du COVID-19 en utilisant l'Intelligence Artificielle sur des images thoraciques | EL HANNANI A. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| CoastWave | EL KHALIDI Khalid | UNESCO | |
| Formation du Talc en contexte géodynamique complexe : implications fondamentales et appliquées » coordonnateur marocain | ENNIH Nasser | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Coût financier de la Pandémie « COVID 19 » au Maroc : quel avantage pour la reprise et le décollage économique | EZZAHIRI M. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| les dynamiques migratoires sud sud et l'intégration des migrants subsahariens au Maroc | EZZAHIRI Mustapha | MESRSFC | |
| Convention de recherches entre Centrale Lille Institut (Lille/France) et la Faculté des Sciences d'El Jadida p | Fouad BENTISS | Centrale Lille Institut (Lille/France) | |
| ERASMUS + KA171 | Fouad BENTISS | Centrale Lille Institut – France | |
| Toubkal/24/179 – Campus France : 50004NK chimie biosourcée et exploration pharmacologique anticancéreuse pour la valorisation de la biomasse de rugulopteryx okamurae »/ thèse en Co-tutelle | Halima Rchid/RachidNmila | Muséum national d'Histoire naturelle Paris-Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes | |
| Modélisation du risque épidémique et localisation des installations d’urgence sous incertitudes dans la chaine logistique de secours Marocaine : Application au cas du COVID 19 | HAMMADI lamia | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Convention spécifique avec ITEX SA Casablanca | ITEX SA Casablanca | Tahiri Soufiane | |
| Marine Coastal North and West Africa | Kamal Labbassi | Programme GMES & Africa et l’université de Ghana | |
| CROP STRESS MONITORING IN THE SEMI-ARID CONTEXT OF DOUKKALA, MOROCCO | Kamal LABBASSI | EUROPEAN SPACE AGENCY | |
| L'impact du Covid-19 sur la sécurité des relations du travail au Maroc | KARROUMY K. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| L’élaboration des matériaux innovants, durables et écologiques de type Films nanocomposites Biopolymères/Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) (Argiles anioniques) et leur valorisation dans divers domaines en particulier la photocatalyse et le stockage d’énergie | Laachir Abdelhakim | | |
| Effets inhibiteurs des nanomatériaux biosynthétisés à partir des huiles essentielles de plantes marocaines vis-à-vis du Coronavirus (Covid-19). | LAASRI said | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| «suivi des performances de l’irrigation à partir des données de l’Observation de Terre dans le contexte semi-aride maghrébin (IRRIMAGSATT)». | LABBASSI Kamal | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Online Jihadi Culture And Self-radicalisation
| MAAROUF Mohammed | MESRSFC | |
| Re-penser les TIC en contexte pédagogique difficile : ressources, contraintes, engagement, évaluation | MABROUR A. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Projet Prima 2 UToPiQ Use of Tomato lines Tolerant to Proximity shade to incease Quality and yield in intercropping agrosystems ” | Mohamed FAIZE | H2020 PRIMA – Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation | |
| Centre Universitaire de Recherche en Sciences de Littoral et de la Mer (CUR-LITTOMER) | Mohamed SAHABI | Centre National de la Recherche Scientifique et Technique | |
| Projet ActinoBioFongicide | NAFIS Ahmed | Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Royaume du Maroc et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Leading House Mena | |
| Projet de Coopération CNRST Maroc / TUBITAK Turquie Genome Mining of Actinobacteria around Lake Sebkha Naïla as a road Map to Biodiscovery” | NAFIS Ahmed | Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (Centre National de la recherche Scientifique et Technique ) Maroc / TUBITAK Turquie | |
| AlkaCarboLipsWac: Proterozoic and Phanerozoic Alkaline Igneous Rocks and Carbonatites and associated LIPs of the West African Craton (Morocco, Mauritania, and Mali) and their potential for Nb, Ta, U, REE, Fe, Phosphates and other Ore Deposits | Nasrrddine Youbi | Université Cadi Ayyad | |
| AMELioration de la Formation tout au long de la vie dans l’Enseignement Supérieur au Maroc | PUCD | Union européenne | |
| Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et des enseignements | PUCD | Union européenne | |
| Institutionnalisation des Structures d’Innovation, de transfert et d’exploitation du Savoir | PUCD | Union européenne | |
| Convention de Recherche et d’Echange entre l’UCD et l’Université de Satbayev, Almaty, République du Kazakhstan | Rachid AMROUSSE | l’Université de Satbayev, Almaty, République du Kazakhstan | |
| Numerical Simulation of Green Hydrogen Production Through Electrolysis and Ammonia Decomposition | Rachid AMROUSSE | UM6P | |
| Projet ERASMUS + Global entre UCD et Université d’Oulu, Finlande | Rachid BRAHMI | l’Université de Oulu-Finlande | |
| contribution a la valorisation des algues de la cote d’el jadida : aspects biotechnologiques et propriétés biologiques d’intérêt | Rachid NMILA | AVENIR-ESEFJ, Edition 2024 | |
| Toubkal/21/117 – Campus France : 45883YJ valorisation des algues brunes de la côte atlantique marocaine en appliquant le concept de bioraffinerie »/ thèse en Co-tutelle | Reddad El Moznine et co-responsable : RachidNmila | Université Clermont Auvergne, Institut Pascal UMR 6602, UCA/CNRS/SIGMA, 63178 Aubière | |
| L’élaboration des matériaux innovants et durables de type Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) (Argiles anioniques) pour l’élimination de micropolluants organiques et inorganiques émergents dans les eaux de rejet. | SABBAR Elmoulouidi | Université Chouaib Doukkali | |
| Les attitudes et comportement des étudiants universitaires de l’enseignement supérieur public vis-à-vis du COVID -19 | SABER N. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Restauration de forêts d'algues en mer Méditerranée | SABOUR Brahim | UE | |
| Variation des traits de forêts algales sous marines dans les aires marginales vs les refuges centrales de l’upwelling de l’Atlantique Nord-Est dans un contexte de changement climatique | SABOUR Brahim | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| le test sérologique rapide pour détecter la présence de anti-corps anti-COVID-19 à l’aide d’un smart BIOCAPTeur intégrant la technologie Cloud Computing (SMART BIOCAPT) | TOUHTOUH Samira | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| " COVID-19 " : reconstruction des rapports du travail et de l’emploi. Etude des stratégies de régulation de l’incertitude dans le secteur formel - Le cas de la ville d’El Jadida | YAKINE M. | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| ChainBioVal :Implication des Chercheurs du Laboratoire BIOMARE (UCD-El Jadida) dans une Chaine de Valeur Industrielle en R&D et Contribution au Montage d’un Master en Sécurité Sanitaire des Aliments et de l’Environnement avec la Collaboration d'Experts Européens. | ZINEDINE Abdellah | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Naturel approach to control phytopathogens and mycotoxigenic fungi on saffron and cumin spices growing in the Mediterranean Area » | ZINEDINE Abdellah | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| variation climatiques et risques des mycotoxines dans la filière blé au Maghreb : réduction par une approche intégrée et durable | ZINEDINE Abdellah | Centre National de la recherche Scientifique et Technique | |
| Innovative Training for Smart Coastal Management and Sustainable Blue Growth | ZOURARAH Bendahhou | Union européenne | |
| PR&D LMMT | ZOURARAH Bendahhou | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation | |
| PROGRES (CaostVUL) | ZOURARAH Bendahhou | Université Chouaib Doukkali | |